Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire Modélisation des Dynamiques Spatiales du département Homme et Sociétés du CNRS à pour vocation de favoriser le développement de la modélisation spatiale en SHS et de renforcer les collaborations interdisciplinaires. Il a également pour mission de favoriser la diffusion et le partage des concepts, des modèles et des outils de l'analyse spatiale appliquée à la recherche sur les sociétés du passé et du présent.
Une des actions choisies pour répondres à ces objectifs est l'organisation d'une rencontre annuelle de doctorants, ouverte également aux post-doctorants.
Objectifs :
- Favoriser des rencontres inter-disciplinaires en SHS.
- Faire le point sur les nouveautés en matière de modélisation des dynamiques spatiales.
- Créer un lieu d'échange entre les doctorants par confrontation de leurs expériences.
Programme :
Jeudi 20 décembre 2007 | |||
1ère session de posters (modérateur : Xavier Rodier, LAT UMR 6173 CITERES - Tours) | |||
8h00 - 8h10 | Nicolas Martin (UMR 6012 ESPACE - Nice) - Résumé : La pollution par l'ozone à échelle fine dans l'agglomération niçoise | ||
8h10 - 8h20 | Lotfi Mehdi (UMR 6173 CITERES - Tours) - Article : L'analyse spatiale au service de l'écologie urbaine | ||
8h20 - 8h30 | Mathilde Monge (Université - Paris 1) - Résumé : Entre persécution et assimilation, Les anabaptistes rhénans dans leur monde social, XVIe-XVIIe siècles, Modélisation de la configuration spatiale de la dissidence religieuse en milieu urbain (Cologne, 1534-1618) | ||
8h30 - 8h40 | Diego Moreno (UMR 5603 IRSAM - Pau) - Résumé : Modélisation de la proximité urbaine par graphes et simulation dans un système d'automates géographiques | ||
8h40 - 8h50 | Pascale Saint-Amand (UMR 6012 ESPACE - Nice) - Article : L'utilité de l'analyse spatio-morphologique dans la mise en place d'un système de transport durable | ||
2ème session de posters (modérateur : Lahouari Kaddouri, UMR 6012 ESPACE - Avignon) | |||
8h50 - 9h00 | Claire Bénard (UMR 8546 AOROC - Paris) - Article : Analyse spatiale, modélisation des dynamiques de peuplement et de gestion de l'espace du plateau de Saclay de la protohistoire à l'époque médiévale | ||
9h00 - 9h10 | Carlotta Franceschelli (Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand) - Résumé : Dynamiques paysagères dans le Grand Marais de Limagne | ||
9h10 - 9h20 | Andrey Grunin (Université d'Avignon) - Résumé : Le modèle systémique de l'organisation spatiale de l'empire carolingien aux VIII-IX siècle | ||
9h20 - 9h30 | Aurélie Jouvenel (Université Lumières - Lyon II) - Résumé : Apport de l'utilisation du SIG dans l'étude du commerce du cuivre au Levant sud au début de l'Âge du Fer (1200-800 av. J.-C.) | ||
9h30 - 9h40 | Lénaig Sparfel (UMR 6554 LETG - Nantes) - Résumé : Evaluation des changements d'occupation des sols en zone côtière : utilisation de la synergie SIG / télédétection | ||
9h40 - 9h50 | Ion Tillier (UMR 6554 LETG - Nantes) - Article : Conflits d'usages en zones côtières : essai de formalisation spatiale, une approche modélisatrice | ||
9h50 - 10h00 | Pause | ||
Ateliers | |||
10h00 - 11h45 |
| ||
11h45 - 12h15 | Réunion du bureau du RTP MoDyS | ||
12h15 - 13h45 | Repas | ||
Ateliers | |||
13h45 - 15h30 |
| ||
Bilan de la rencontre (Michel Florenzano, Directeur scientifique adjoint du département SHS du CNRS) |